Bảng size
TÌM SIZE CỦA BẠN
Sử dụng số đo của bạn và biểu đồ bên dưới để xác định cỡ giày của bạn.
Xin lưu ý: số đo từ gót chân đến ngón chân (cm) của bạn sẽ ngắn hơn một chút so với số đo CM trên hộp giày của bạn. Chúng tôi nhận ra điều này và đã tính toán nó.
ĐO CHÂN CỦA BẠN
Mang loại tất bạn sẽ đi cùng giày và đo chân vào buổi chiều (bàn chân thường sưng vào ban ngày). Phân phối đều trọng lượng trước khi đo.
BƯỚC 1
Đứng thẳng trên một bề mặt cứng với gót chân của bạn dựa vào tường và một mảnh giấy trắng dán xuống sàn, úp vào tường bên dưới bàn chân của bạn.
BƯỚC 2
Nhờ ai đó đánh dấu phần dài nhất của bàn chân bạn (gọi là chiều dài từ gót chân đến ngón chân) trên giấy bằng bút mực hoặc bút chì, hoặc tự đo nếu cần thiết. Lặp lại với chân còn lại, vì kích thước bên phải và bên trái có thể khác nhau.
BƯỚC 3
Dùng thước để đo chiều dài từ gót chân đến ngón chân mà bạn đã đánh dấu cho mỗi bàn chân.
1. Bảng size giày nam
Chiều dài (cm) | Chiều dài (inch) | EU SIZE | UK SIZE | CM SIZE | US SIZE |
23.7 | 9 3/8 | 38.5 | 5.5 | 24 | 6 |
24.1 | 9 1/2 | 39 | 6 | 24.5 | 6.5 |
24.5 | 9 5/8 | 40 | 6 | 25 | 7 |
25 | 9 7/8 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 7.5 |
25.4 | 10 | 41 | 7 | 26 | 8 |
25.8 | 10 1/8 | 42 | 7.5 | 26.5 | 8.5 |
26.2 | 10 3/8 | 42.5 | 8 | 27 | 9 |
26.7 | 10 1/2 | 43 | 8.5 | 27.5 | 9.5 |
27.1 | 10 5/8 | 44 | 9 | 28 | 10 |
27.5 | 10 7/8 | 44.5 | 9.5 | 28.5 | 10.5 |
27.9 | 11 | 45 | 10 | 29 | 11 |
28.3 | 11 1/8 | 45.5 | 10.5 | 29.5 | 11.5 |
28.8 | 11 3/8 | 46 | 11 | 30 | 12 |
29.2 | 11 1/2 | 47 | 11.5 | 30.5 | 12.5 |
29.6 | 11 5/8 | 47.5 | 12 | 31 | 13 |
30 | 11 7/8 | 48 | 12.5 | 31.5 | 13.5 |
30.5 | 12 | 48.5 | 13 | 32 | 14 |
31.3 | 12 3/8 | 49.5 | 14 | 33 | 15 |
32.2 | 12 5/8 | 50.5 | 15 | 34 | 16 |
33 | 13 | 51.5 | 16 | 35 | 17 |
33.9 | 13 3/8 | 52.5 | 17 | 36 | 18 |
2. Bảng size giày nữ
Chiều dài (cm) | Chiều dài (inch) | EU SIZE | UK SIZE | CM SIZE | US SIZE |
22 | 8 5/8 | 35.5 | 2.5 | 22 | 5 |
22.4 | 8 7/8 | 36 | 3 | 22.5 | 5.5 |
22.9 | 9 | 36.5 | 3.5 | 23 | 6 |
23.3 | 9 1/8 | 37.5 | 4 | 23.5 | 6.5 |
23.7 | 9 3/8 | 38 | 4.5 | 24 | 7 |
24.1 | 9 1/2 | 38.5 | 5 | 24.5 | 7.5 |
24.5 | 9 5/8 | 39 | 5.5 | 25 | 8 |
25 | 9 7/8 | 40 | 6 | 25.5 | 8.5 |
25.4 | 10 | 40.5 | 6.5 | 26 | 9 |
25.8 | 10 1/8 | 41 | 7 | 26.5 | 9.5 |
26.2 | 10 3/8 | 42 | 7.5 | 27 | 10 |
26.7 | 10 1/2 | 42.5 | 8 | 27.5 | 10.5 |
27.1 | 10 5/8 | 43 | 8.5 | 28 | 11 |
27.5 | 10 7/8 | 44 | 9 | 28.5 | 11.5 |
27.9 | 11 | 44.5 | 9.5 | 29 | 12 |
3. Bảng size giày trẻ em
Chiều dài (cm) | Chiều dài (inch) | EU SIZE | UK SIZE | CM SIZE | US SIZE |
8.3 | 3 3/16 | 15 | 0 | 6 | 0C |
9.1 | 3 9/16 | 16 | 0.5 | 7 | 1C |
10 | 3 15/16 | 17 | 1.5 | 8 | 2C |
10.8 | 4 4/16 | 18.5 | 2.5 | 9 | 3C |
11.6 | 4 9/16 | 19.5 | 3.5 | 10 | 4C |
12.5 | 4 15/16 | 21 | 4.5 | 11 | 5C |
13.3 | 5 4/16 | 22 | 5.5 | 12 | 6C |
14.2 | 5 9/16 | 23.5 | 6.5 | 13 | 7C |
15 | 5 15/16 | 25 | 7.5 | 14 | 8C |
15.9 | 6 4/16 | 26 | 8.5 | 15 | 9C |
16.7 | 6 9/16 | 27 | 9.5 | 16 | 10C |
17.2 | 6 12/16 | 27.5 | 10 | 16.5 | 10.5C |
17.6 | 6 15/16 | 28 | 10.5 | 17 | 11C |
18 | 7 1/16 | 28.5 | 11 | 17.5 | 11.5C |
18.4 | 7 4/16 | 29.5 | 11.5 | 18 | 12C |
18.8 | 7 7/16 | 30 | 12 | 18.5 | 12.5C |
19.3 | 7 9/16 | 31 | 12.5 | 19 | 13C |
19.7 | 7 12/16 | 31.5 | 13 | 19.5 | 13.5C |